Downloads 50 Hz
Auf dieser Seite finden sie sämtliche Informationen rund um das 50 Hz -Verteilnetz zum Download.
Standardlastprofile und Normlastprofile
Jahr | Datei | Beschreibung |
---|---|---|
Standardlastprofile und Normlastprofile Uebersicht Standardlastprofile | Übersicht | |
2025 | Normlastprofile | |
2024 | Normlastprofile | |
2023 | Normlastprofile | |
2022 | Normlastprofile | |
2021 | Normlastprofile | |
2020 | Normlastprofile | |
2019 | Normlastprofile | |
2018 | Normlastprofile | |
2017 | Normlastprofile | |
2016 | Normlastprofile | |
2015 | Normlastprofile | |
2014 | Standardlastprofile und Normlastprofile - Normlastprofile 2014 | Normlastprofile |
2013 | Standardlastprofile und Normlastprofile Standardlastprofile 2013 | Standartlastprofile |
Ende des Expander-Inhaltes
Hochlastzeitfenster 50Hz Netz
Jahr | Datei | Beschreibung |
---|---|---|
2025 | Hochlastzeitfenster | |
2024 | Hochlastzeitfenster | |
2023 | Hochlastzeitfenster | |
2022 | Hochlastzeitfenster | |
2021 | Hochlastzeitfenster | |
2020 | Hochlastzeitfenster | |
2019 | Hochlastzeitfenster | |
2018 | Hochlastzeitfenster | |
2017 | Hochlastzeitfenster |
Preise für Mehr- und Mindermengen
Gemäß § 13 Abs. 3 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) vom 25. Juli 2005 sind durch die Netzbetreiber einheitliche Preise für Mehr- und Mindermengen auf der Grundlage monatlicher Marktpreise zu berechnen und im Internet zu veröffentlichen. Bei DB Energie wird nach dem VDN-Praxisleitfaden „Ermittlung und Abrechnung von Jahresmehr- und –mindermengen“ kalendermonatlich nach dem SLP-Monatsmarktpreis (MMP) abgerechnet. Der BDEW veröffentlicht die Preise für die Mehr- und Mindermengenabrechnung auf seiner Webseite. Damit kommen die folgenden vom BDEW veröffentlichten Preise zur Anwendung:
50Hz-Preisblätter Netznutzung
Zertifikate
Datei | Beschreibung |
---|---|
ZIP-Datei | |
procilonGROUPCustomerCAEDIFACT03_chainp7b (gültig ab 01.03.2022) | ZIP-Datei |