Veröffentlichungspflichten
Netz- und Energiestrukturdaten nach § 10 StromNEV
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| §10(2)_StromNEV_Verlustenergie_2024 | Verlustenergie 2024 |
Netz- und Energiestrukturdaten nach § 23c(1) EnWG
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| §23c(1)_EnWG_Strukturmerkmale_2025 |
Netz- und Energiestrukturdaten nach § 23c(3) EnWG
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| §23c(3)Nr.1 EnWG_Jahreshöchstlast 2025 | Jahreshöchstlast 2025 |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr1_2025 16,7 Hz | Entnommene Jahresarbeit 2025 16,7 Hz (CSV-Datei) |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr1_2025 S-Bahn | Entnommene Jahresarbeit 2025 S-Bahn (CSV-Datei) |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr2_2025 16,7 Hz | Netzverluste 2025 16,7 Hz (CSV-Datei) |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr2_2025 S-Bahn | Netzverluste 2025 S-Bahn (CSV-Datei) |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr5_2025 16,7 Hz | Bezug vorgelagertes Netz 2025 16,7 Hz (CSV-Datei) |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr5_2025 S-Bahn | Bezug vorgelagertes Netz 2025 S-Bahn (CSV-Datei) |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr6_2025 16,7 Hz | Einspeisungen 2025 16,7 Hz (CSV-Datei) |
| DBE_EnWG_23c_Abs3_Nr6_2025 S-Bahn | Einspeisungen 2025 S-Bahn (CSV-Datei) |
Individuelle Netzentgelte nach §19 StromNEV
Individuelle Netzentgelte 2025
Archiv 16,7 Hz StrukturdatenArchiv mit Daten der letzten Jahre.