Downloads
Auf dieser Seite finden Sie Downloads rund um das Bahnstromnetz der DB Energie GmbH.
16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreise
| 2026 | |
|---|---|
| Ausgleichsenergiepreise Januar 2026 | |
| Ausgleichsenergiepreise Februar 2026 | |
| Ausgleichsenergiepreise März 2026 | |
| Ausgleichsenergiepreise April 2026 | |
| Ausgleichsenergiepreise Mai 2026 |
| 2025 | |
|---|---|
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 01_2025 | Ausgleichsenergiepreise Januar 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 02_2025 | Ausgleichsenergiepreise Februar 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 03_2025 | Ausgleichsenergiepreise März 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 04_2025 | Ausgleichsenergiepreise April 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 05_2025 | Ausgleichsenergiepreise Mai 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 06_2025 | Ausgleichsenergiepreise Juni 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 07_2025 | Ausgleichsenergiepreise Juli 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 08_2025 | Ausgleichsenergiepreise August 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 09_2025 | Ausgleichsenergiepreise September 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 10_2025 | Ausgleichsenergiepreise Oktober 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 11_2025 | Ausgleichsenergiepreise November 2025 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 12_2025 | Ausgleichsenergiepreise Dezember 2025 |
| 2024 | |
|---|---|
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 01_2024 | Ausgleichsenergiepreise Januar 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 02_2024 | Ausgleichsenergiepreise Februar 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 03_2024 | Ausgleichsenergiepreise März 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 04_2024 | Ausgleichsenergiepreise April 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 05_2024 | Ausgleichsenergiepreise Mai 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 06_2024 | Ausgleichsenergiepreise Juni 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 07_2024 | Ausgleichsenergiepreise Juli 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 08_2024 | Ausgleichsenergiepreise August 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 09_2024 | Ausgleichsenergiepreise September 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 10_2024 | Ausgleichsenergiepreise Oktober 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 11_2024 | Ausgleichsenergiepreise November 2024 |
| 16,7-Hz-Ausgleichsenergiepreis 12_2024 | Ausgleichsenergiepreise Dezember 2024 |
Archiv Vorjahre
Ende des Expander-Inhaltes16,7-Hz-Hochlastzeitfenster
Kalenderjahr | Hochlastzeitfenster | Unverbindliches Tool zur Selbstauswertung des Viertelstundenlastgangs |
|---|---|---|
2026 | ||
2025 | ||
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2018 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2018 Excel |
2017 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2017 | |
2016 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2016 | |
2015 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2015 | |
2014 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2014 | |
2013 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2013 | |
2012 | Hochlastzeitfenster Bahnstrom 2012 |
16,7-Hz-Preisblätter Netznutzung (inkl. Gleichstrom)
| Kalenderjahr | Netzpreisblatt | Gesetzliche Umlagen (unverbindlich) |
|---|---|---|
| 2026 | Ergänzung zur Rückspeisevergütung im 2. Halbjahr 2026 | Gesetzliche Umlagen 2026 |
| 2026 | Typisierte Abnahmefälle gem. § 118 Abs. 5a Satz 2 EnWG | |
| 2025 | Preisblatt Netznutzung 2025 | Gesetzliche Umlagen 2025 |
| 2024 | Preisblatt Netznutzung 2024 | Gesetzliche Umlagen 2024 |
| 2023 | Preisblatt Netznutzung 2023 | Gesetzliche Umlagen 2023 |
| 2022 | Preisblatt Netznutzung 2022 | Gesetzliche Umlagen 2022 |
| 2021 | Preisblatt Netznutzung 2021 | Gesetzliche Umlagen 2021 |
| 2020 | Preisblatt Netznutzung 2020 | Gesetzliche Umlagen 2020 |
| 2019 | Preisblatt Netznutzung 2019 | Gesetzliche Umlagen 2019 |
| 2018 | Preisblatt Netznutzung 2018 | Gesetzliche Umlagen 2018 |
| 2017 | Preisblatt Netznutzung 2017 | |
| 2016 | Preisblatt Netznutzung 2016 | |
| 2015 | Preisblatt Netznutzung 2015 | |
| 2014 | ||
| 2013 | Preisblatt Netznutzung 2013 | |
| 2012 | Preisblatt Netznutzung 2012 | |
Referenzpreisblatt Rückspeisung nach § 120 Abs. 4 Satz 1 EnWG | ||
16,7-Hz-Rechnerisches Verfahren (Ersatzwerte)
Jahr | Anlage 4 Ersatzwerte |
|---|---|
2026 | |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 |
Liste verfügbarer Triebfahrzeuge
Die "Liste verfügbarer Triebfahrzeuge" gibt die Fahrzeuge an, die zur Nutzung im Rahmen des Bahnstrom-Netzzugangs angemeldet werden können.
Mit Beginn des neuen Bahnstrom-Netzzugangsmodells ab dem 01.07.2026 ist diese Auflistung der verfügbaren Triebfahrzeuge relevant. Die Dateien werden im Format CSV (Comma Separated Value) und Excel veröffentlicht; beide Dateien sind inhaltlich gleich.
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| TfzListe2026_CSV | Liste der verfügbaren Triebfahrzeuge im CSV-Format Download kann über diesen permanenten Link abgerufen werden https://www.dbenergie.de/tfzliste |
| TfzListe2026_XLSX | Liste der verfügbaren Triebfahrzeuge im XLSX-Format Download kann über diesen permanenten Link abgerufen werden https://www.dbenergie.de/tfzliste-XLSX |
Für Zeiträume bis einschließlich 30.06.2026 (vorheriges Netzzugangsmodell) bleiben die "Listen verfügbarer Triebfahrzeuge" in den zuvor verwendeten Formaten relevant. Die Information zur Rückspeisevergütung gemäß dem Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (NEMoG) ist in den Listen enthalten. Die Dateien werden im Format CSV (Comma SeparatedVvalue) und Excel veröffentlicht; beide Dateien sind inhaltlich gleich.
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| NEMoG_CSV | Datei im CSV-Format Download kann über diesen permanenten Link abgerufen werden https://www.dbenergie.de/Datei-Tfz-Liste-NEMoG-CSV |
| NEMoG_XLSX | Datei im Excel-Format Download kann über diesen permanenten Link abgerufen werden https://www.dbenergie.de/Datei-Tfz-Liste-NEMoG-XSLX |
| Datei Tfz-Liste (1) | Dateiformat ohne Ausweis der "Berechtigung zum Erhalt der dezentralen Rückspeisevergütung" |
Ende des Expander-Inhaltes
Betriebsstellen im Bahnstromnetz ab 01.07.2026
Nachstehend finden Sie die gültige Liste der Örtlichkeiten für das Netzzugangsmodell ab 01.07.2026. Als Ortsangaben in den Bahnstrom XML-Belegen belegFahrzeugeinsatzdatensatzMeldung und belegAufenthaltsdatensatzMeldung sind ausschließlich Kürzel aus dieser Liste zulässig.
| Datei Betriebsstellen | Liste Betriebsstelle (Örtlichkeiten) Diese Datei kann unter diesem dauerhaften Link abgerufen werden: |
Ende des Expander-Inhaltes
Marktpartner-IDs
Liste Marktpartner-IDs (PDF-Format) Diese Datei kann unter diesem dauerhaften Link abgerufen werden: | |
Liste Marktpartner-IDs (CSV-Format) Diese Datei kann unter diesem dauerhaften Link abgerufen werden: |
Ende des Expander-Inhaltes
Liste gültiger virtueller Entnahmestellen
Für die Übermittlung von TfzE-Zuordnungsdatensätzen für Triebfahrzeugeinheiten dürfen ausschließlich die in der Liste aufgeführten virtuellen Entnahmestellen mit deren jeweiligen Güligkeitszeiträumen verwendet werden.
Diese Liste ist dauerhaft unter dem Linke https://www.dbenergie.de/vensliste abrufbar.
Ende des Expander-InhaltesArchivierte Informationsschreiben
Kontakt zum Bahnstromnetzbetreiber
Team Netzdienste 16,7 Hz
DB Energie GmbH
Adlerwerke, Kleyerstraße 25
60326 Frankfurt